演題募集
採択結果
| 登録番号 | 発表形式 | 演題番号 | セッション名 | 日 時 | 発表会場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 口演 | O13-2 | 教育 | 11月11日(日) | 8:50~9:40 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10001 | 口演 | O24-4 | 安全管理4・症例 | 11月11日(日) | 13:10~14:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10002 | 口演 | O17-3 | 補助循環3・研究 | 11月11日(日) | 9:55~10:45 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10003 | ポスター | P5-6 | その他2 | 11月11日(日) | 10:45~11:45 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10004 | ポスター | P1-1 | 材料 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10005 | 口演 | O20-2 | 補助循環4 | 11月11日(日) | 10:55~11:45 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10006 | 口演 | O25-2 | 周辺機器2・モニター | 11月11日(日) | 14:10~15:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10007 | 口演 | O18-4 | 心筋保護1 | 11月11日(日) | 9:55~10:45 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10008 | 口演 | O3-2 | 研究1 | 11月10日(土) | 9:20~10:10 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10009 | 口演 | O4-3 | 先天性2 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10010 | 口演 | O11-2 | 安全管理3・抗凝固 | 11月10日(土) | 16:10~17:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10011 | ポスター | P3-3 | 周辺機器 | 11月10日(土) | 16:00~17:00 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10012 | 口演 | O7-3 | 安全管理1 | 11月10日(土) | 14:10~15:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10013 | 口演 | O10-3 | 特殊体外循環2 | 11月10日(土) | 15:10~16:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10015 | 口演 | O16-3 | 開発 | 11月11日(日) | 9:55~10:45 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10016 | ポスター | P2-1 | その他1 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10017 | ポスター | P7-1 | その他3 | 11月11日(日) | 14:00~15:50 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10019 | 口演 | O1-5 | 先天性1 | 11月10日(土) | 9:20~10:10 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10020 | ポスター | P7-2 | その他3 | 11月11日(日) | 14:00~15:50 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10021 | ポスター | P6-4 | 症例報告 | 11月11日(日) | 10:45~11:45 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10022 | 口演 | O2-3 | 補助循環1 | 11月10日(土) | 9:20~10:10 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10023 | ポスター | P7-3 | その他3 | 11月11日(日) | 14:00~15:50 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10024 | ポスター | P2-4 | その他1 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10025 | ポスター | P5-4 | その他2 | 11月11日(日) | 10:45~11:45 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10026 | 口演 | O9-4 | 安全管理2・材料 | 11月10日(土) | 15:10~16:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10027 | 口演 | O11-1 | 安全管理3・抗凝固 | 11月10日(土) | 16:10~17:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10028 | 口演 | O12-1 | 周辺機器1・記録 | 11月10日(土) | 16:10~17:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10029 | 口演 | O7-2 | 安全管理1 | 11月10日(土) | 14:10~15:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10030 | 口演 | O24-3 | 安全管理4・症例 | 11月11日(日) | 13:10~14:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10031 | 口演 | O8-1 | 特殊体外循環1 | 11月10日(土) | 14:10~15:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10032 | 口演 | O12-2 | 周辺機器1・記録 | 11月10日(土) | 16:10~17:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10033 | ポスター | P7-4 | その他3 | 11月11日(日) | 14:00~15:50 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10034 | 口演 | O10-2 | 特殊体外循環2 | 11月10日(土) | 15:10~16:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10035 | 口演 | O10-4 | 特殊体外循環2 | 11月10日(土) | 15:10~16:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10036 | ポスター | P8-2 | 補助循環 | 11月11日(日) | 14:00~14:50 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10037 | 口演 | O21-3 | 心筋保護2 | 11月11日(日) | 10:55~11:45 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10038 | 口演 | O14-1 | 研究3・AKI | 11月11日(日) | 8:50~9:40 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10039 | 口演 | O23-5 | 抗凝固1 | 11月11日(日) | 13:10~14:00 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10040 | 口演 | O15-1 | 研究4・輸液輸血 | 11月11日(日) | 8:50~9:40 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10041 | 口演 | O8-2 | 特殊体外循環1 | 11月10日(土) | 14:10~15:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10042 | 口演 | O12-5 | 周辺機器1・記録 | 11月10日(土) | 16:10~17:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10043 | 口演 | O22-1 | 症例報告2 | 11月11日(日) | 13:10~14:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10044 | 口演 | O5-3 | 補助循環2 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10045 | ポスター | P7-5 | その他3 | 11月11日(日) | 14:00~15:50 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10046 | 口演 | O8-3 | 特殊体外循環1 | 11月10日(土) | 14:10~15:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10047 | 口演 | O16-4 | 開発 | 11月11日(日) | 9:55~10:45 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10048 | 口演 | O22-2 | 症例報告2 | 11月11日(日) | 13:10~14:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10049 | ポスター | P6-5 | 症例報告 | 11月11日(日) | 10:45~11:45 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10050 | 口演 | O4-4 | 先天性2 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10051 | ポスター | P2-2 | その他1 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10052 | 口演 | O13-3 | 教育 | 11月11日(日) | 8:50~9:40 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10053 | 口演 | O7-5 | 安全管理1 | 11月10日(土) | 14:10~15:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10054 | 口演 | O21-1 | 心筋保護2 | 11月11日(日) | 10:55~11:45 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10055 | 口演 | O20-1 | 補助循環4 | 11月11日(日) | 10:55~11:45 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10056 | 口演 | O16-5 | 開発 | 11月11日(日) | 9:55~10:45 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10057 | 口演 | O21-5 | 心筋保護2 | 11月11日(日) | 10:55~11:45 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10058 | 口演 | O20-3 | 補助循環4 | 11月11日(日) | 10:55~11:45 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10059 | 口演 | O5-2 | 補助循環2 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10060 | 口演 | O7-4 | 安全管理1 | 11月10日(土) | 14:10~15:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10061 | 口演 | O24-2 | 安全管理4・症例 | 11月11日(日) | 13:10~14:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10062 | 口演 | O18-1 | 心筋保護1 | 11月11日(日) | 9:55~10:45 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10063 | ポスター | P1-3 | 材料 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10064 | 口演 | O22-4 | 症例報告2 | 11月11日(日) | 13:10~14:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10065 | 口演 | O16-2 | 開発 | 11月11日(日) | 9:55~10:45 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10066 | ポスター | P3-4 | 周辺機器 | 11月10日(土) | 16:00~17:00 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10067 | 口演 | O27-2 | 安全管理5 | 11月11日(日) | 14:10~15:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10068 | 口演 | O3-1 | 研究1 | 11月10日(土) | 9:20~10:10 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10069 | ポスター | P5-1 | その他2 | 11月11日(日) | 10:45~11:45 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10070 | ポスター | P5-5 | その他2 | 11月11日(日) | 10:45~11:45 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10071 | 口演 | O4-2 | 先天性2 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10072 | ポスター | P8-3 | 補助循環 | 11月11日(日) | 14:00~14:50 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10073 | 口演 | O19-1 | 症例報告1 | 11月11日(日) | 10:55~11:45 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10074 | 口演 | O1-1 | 先天性1 | 11月10日(土) | 9:20~10:10 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10075 | ポスター | P1-2 | 材料 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10076 | ポスター | P4-3 | 回路 | 11月10日(土) | 16:00~17:00 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10077 | ポスター | P6-2 | 症例報告 | 11月11日(日) | 10:45~11:45 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10078 | 口演 | O14-2 | 研究3・AKI | 11月11日(日) | 8:50~9:40 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10079 | 口演 | O9-2 | 安全管理2・材料 | 11月10日(土) | 15:10~16:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10080 | 口演 | O7-1 | 安全管理1 | 11月10日(土) | 14:10~15:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10081 | 口演 | O24-5 | 安全管理4・症例 | 11月11日(日) | 13:10~14:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10082 | ポスター | P4-1 | 回路 | 11月10日(土) | 16:00~17:00 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10083 | 口演 | O21-2 | 心筋保護2 | 11月11日(日) | 10:55~11:45 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10084 | 口演 | O23-4 | 抗凝固1 | 11月11日(日) | 13:10~14:00 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10085 | 口演 | O21-4 | 心筋保護2 | 11月11日(日) | 10:55~11:45 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10086 | 口演 | O25-4 | 周辺機器2・モニター | 11月11日(日) | 14:10~15:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10087 | ポスター | P3-5 | 周辺機器 | 11月10日(土) | 16:00~17:00 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10088 | 口演 | O27-5 | 安全管理5 | 11月11日(日) | 14:10~15:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10089 | 口演 | O5-4 | 補助循環2 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10090 | 口演 | O6-4 | 研究2 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10091 | 口演 | O13-4 | 教育 | 11月11日(日) | 8:50~9:40 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10092 | 口演 | O13-5 | 教育 | 11月11日(日) | 8:50~9:40 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10093 | 口演 | O23-1 | 抗凝固1 | 11月11日(日) | 13:10~14:00 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10094 | 口演 | O14-3 | 研究3・AKI | 11月11日(日) | 8:50~9:40 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10096 | 口演 | O17-1 | 補助循環3・研究 | 11月11日(日) | 9:55~10:45 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10097 | 口演 | O1-4 | 先天性1 | 11月10日(土) | 9:20~10:10 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10098 | 口演 | O25-3 | 周辺機器2・モニター | 11月11日(日) | 14:10~15:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10099 | 口演 | O17-5 | 補助循環3・研究 | 11月11日(日) | 9:55~10:45 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10100 | 口演 | O23-3 | 抗凝固1 | 11月11日(日) | 13:10~14:00 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10101 | ポスター | P1-5 | 材料 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10102 | 口演 | O19-4 | 症例報告1 | 11月11日(日) | 10:55~11:45 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10103 | 口演 | O15-3 | 研究4・輸液輸血 | 11月11日(日) | 8:50~9:40 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10104 | ポスター | P6-3 | 症例報告 | 11月11日(日) | 10:45~11:45 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10105 | 口演 | O10-1 | 特殊体外循環2 | 11月10日(土) | 15:10~16:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10107 | ポスター | P4-2 | 回路 | 11月10日(土) | 16:00~17:00 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10108 | 口演 | O26-4 | 抗凝固2 | 11月11日(日) | 14:10~15:00 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10109 | 口演 | O25-5 | 周辺機器2・モニター | 11月11日(日) | 14:10~15:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10110 | ポスター | P2-5 | その他1 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10111 | 口演 | O15-2 | 研究4・輸液輸血 | 11月11日(日) | 8:50~9:40 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10112 | 口演 | O18-5 | 心筋保護1 | 11月11日(日) | 9:55~10:45 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10113 | 口演 | O9-3 | 安全管理2・材料 | 11月10日(土) | 15:10~16:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10114 | ポスター | P4-4 | 回路 | 11月10日(土) | 16:00~17:00 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10115 | ポスター | P2-3 | その他1 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10116 | 口演 | O6-2 | 研究2 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10117 | 口演 | O1-2 | 先天性1 | 11月10日(土) | 9:20~10:10 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10118 | 口演 | O12-3 | 周辺機器1・記録 | 11月10日(土) | 16:10~17:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10119 | 口演 | O27-3 | 安全管理5 | 11月11日(日) | 14:10~15:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10120 | 口演 | O20-4 | 補助循環4 | 11月11日(日) | 10:55~11:45 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10121 | 口演 | O12-4 | 周辺機器1・記録 | 11月10日(土) | 16:10~17:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10122 | 口演 | O14-4 | 研究3・AKI | 11月11日(日) | 8:50~9:40 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10123 | 口演 | O13-1 | 教育 | 11月11日(日) | 8:50~9:40 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10124 | 口演 | O17-4 | 補助循環3・研究 | 11月11日(日) | 9:55~10:45 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10125 | 口演 | O24-1 | 安全管理4・症例 | 11月11日(日) | 13:10~14:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10126 | 口演 | O26-2 | 抗凝固2 | 11月11日(日) | 14:10~15:00 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10127 | 口演 | O18-2 | 心筋保護1 | 11月11日(日) | 9:55~10:45 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10128 | 口演 | O1-3 | 先天性1 | 11月10日(土) | 9:20~10:10 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10129 | ポスター | P8-4 | 補助循環 | 11月11日(日) | 14:00~14:50 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10130 | 口演 | O25-1 | 周辺機器2・モニター | 11月11日(日) | 14:10~15:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10131 | 口演 | O22-3 | 症例報告2 | 11月11日(日) | 13:10~14:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10132 | 口演 | O11-5 | 安全管理3・抗凝固 | 11月10日(土) | 16:10~17:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10133 | 口演 | O3-4 | 研究1 | 11月10日(土) | 9:20~10:10 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10134 | 口演 | O6-5 | 研究2 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10137 | ポスター | P6-1 | 症例報告 | 11月11日(日) | 10:45~11:45 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10138 | 口演 | O8-5 | 特殊体外循環1 | 11月10日(土) | 14:10~15:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10139 | 口演 | O9-5 | 安全管理2・材料 | 11月10日(土) | 15:10~16:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10140 | 口演 | O4-5 | 先天性2 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10142 | 口演 | O3-5 | 研究1 | 11月10日(土) | 9:20~10:10 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10143 | 口演 | O4-1 | 先天性2 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10144 | ポスター | P3-6 | 周辺機器 | 11月10日(土) | 16:00~17:00 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10145 | 口演 | O11-3 | 安全管理3・抗凝固 | 11月10日(土) | 16:10~17:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10146 | 口演 | O20-5 | 補助循環4 | 11月11日(日) | 10:55~11:45 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10147 | 口演 | O19-3 | 症例報告1 | 11月11日(日) | 10:55~11:45 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10148 | 口演 | O10-5 | 特殊体外循環2 | 11月10日(土) | 15:10~16:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10149 | ポスター | P4-6 | 回路 | 11月10日(土) | 16:00~17:00 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10150 | 口演 | O15-5 | 研究4・輸液輸血 | 11月11日(日) | 8:50~9:40 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10151 | ポスター | P8-5 | 補助循環 | 11月11日(日) | 14:00~14:50 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10152 | 口演 | O5-1 | 補助循環2 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10153 | 口演 | O26-5 | 抗凝固2 | 11月11日(日) | 14:10~15:00 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10154 | 口演 | O2-2 | 補助循環1 | 11月10日(土) | 9:20~10:10 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10155 | 口演 | O15-4 | 研究4・輸液輸血 | 11月11日(日) | 8:50~9:40 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10156 | 口演 | O23-2 | 抗凝固1 | 11月11日(日) | 13:10~14:00 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10157 | 口演 | O11-4 | 安全管理3・抗凝固 | 11月10日(土) | 16:10~17:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10158 | 口演 | O2-5 | 補助循環1 | 11月10日(土) | 9:20~10:10 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10159 | 口演 | O2-1 | 補助循環1 | 11月10日(土) | 9:20~10:10 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10160 | 口演 | O6-3 | 研究2 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10161 | ポスター | P4-5 | 回路 | 11月10日(土) | 16:00~17:00 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10162 | 口演 | O19-2 | 症例報告1 | 11月11日(日) | 10:55~11:45 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10163 | ポスター | P5-2 | その他2 | 11月11日(日) | 10:45~11:45 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10165 | 口演 | O18-3 | 心筋保護1 | 11月11日(日) | 9:55~10:45 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10166 | 口演 | O19-5 | 症例報告1 | 11月11日(日) | 10:55~11:45 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10167 | ポスター | P5-3 | その他2 | 11月11日(日) | 10:45~11:45 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10168 | 口演 | O22-5 | 症例報告2 | 11月11日(日) | 13:10~14:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10169 | ポスター | P3-2 | 周辺機器 | 11月10日(土) | 16:00~17:00 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10170 | 口演 | O8-4 | 特殊体外循環1 | 11月10日(土) | 14:10~15:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10173 | ポスター | P1-4 | 材料 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10174 | 口演 | O27-4 | 安全管理5 | 11月11日(日) | 14:10~15:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10175 | ポスター | P8-1 | 補助循環 | 11月11日(日) | 14:00~14:50 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10176 | ポスター | P3-1 | 周辺機器 | 11月10日(土) | 16:00~17:00 | ポスター会場 文化ホール・会議棟 多目的ルーム | |||||
| 10177 | 口演 | O9-1 | 安全管理2・材料 | 11月10日(土) | 15:10~16:00 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10178 | 口演 | O27-1 | 安全管理5 | 11月11日(日) | 14:10~15:00 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10179 | 口演 | O3-3 | 研究1 | 11月10日(土) | 9:20~10:10 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10180 | 口演 | O5-5 | 補助循環2 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10181 | 口演 | O26-1 | 抗凝固2 | 11月11日(日) | 14:10~15:00 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10182 | 口演 | O2-4 | 補助循環1 | 11月10日(土) | 9:20~10:10 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10183 | 口演 | O6-1 | 研究2 | 11月10日(土) | 10:25~11:15 | 第4会場 ニューグランドホテル 相生・高砂・羽衣 | |||||
| 10184 | 口演 | O17-2 | 補助循環3・研究 | 11月11日(日) | 9:55~10:45 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10186 | 口演 | O14-5 | 研究3・AKI | 11月11日(日) | 8:50~9:40 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
| 10187 | 口演 | O16-1 | 開発 | 11月11日(日) | 9:55~10:45 | 第2会場 文化ホール・会議棟 大集会室2 | |||||
| 10188 | 口演 | O26-3 | 抗凝固2 | 11月11日(日) | 14:10~15:00 | 第3会場 文化ホール・会議棟 大会議室 | |||||
募集期間
2018年2月1日(木)~ 5月10日(木) 5月16日(水)24時
多数のご応募ありがとうございました。
応募資格
発表者は招請講演者を除き正会員に限りますので、未加入の方は演題申し込み時までに必ず入会手続きをして下さい。
演題は他の学会等で未発表のものに限ります。同一の演題であった場合は、発表をご遠慮いただきます。
また、採択後に応募方法等に抵触することが判明した場合にも、採択を取り消すことがありますのでご留意下さい。
※ 一般演題の抄録は必ずIMRAD形式(Introduction,Methods,
Results And Discussion)で作成してください。
漢字、送り仮名、単位や記号については、「体外循環技術」投稿原稿のしおりをご参照ください。
登録方法
オンライン(UMIN)での演題登録のみとさせて頂きます。
UMINオンライン演題登録システムでは、【Firefox】【Google Chrome】 【Internet Explorer】【Microsoft
Edge】【Safari】以外のブラウザで演題登録はできません。
それ以外のブラウザでは、ご利用にならないよう、お願いいたします。
【Safari】におきましては、ver.2.0.3(417.9.2)以降のバージョンでご利用可能です。
オンライン演題登録をした後は、確実に登録されているか、確認修正画面にて登録番号とパスワードを用いて必ず確認をしてください。
入力に際し、制限文字数にご留意下さい。
演題名 :全角50文字
サブタイトル:全角25文字
